全球网球赛事实时比分 · 24小时不间断更新
红土 · 巴黎 · 大满贯
草地 · 伦敦 · 大满贯
硬地 · 纽约 · 大满贯
硬地 · 墨尔本 · 大满贯
| 排名 | 球员 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 辛纳 | 🇮🇹 意大利 | 11,830 |
| 2 | 阿尔卡拉斯 | 🇪🇸 西班牙 | 9,590 |
| 3 | 德约科维奇 | 🇷🇸 塞尔维亚 | 8,470 |
| 4 | 兹维列夫 | 🇩🇪 德国 | 7,210 |
| 5 | 梅德韦杰夫 | 🇷🇺 俄罗斯 | 6,180 |
| 6 | 弗里茨 | 🇺🇸 美国 | 5,430 |
| 7 | 鲁德 | 🇳🇴 挪威 | 4,890 |
| 8 | 鲁布列夫 | 🇷🇺 俄罗斯 | 4,520 |
| 排名 | 球员 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 斯瓦泰克 | 🇵🇱 波兰 | 11,620 |
| 2 | 萨巴伦卡 | 🇧🇾 白俄罗斯 | 9,180 |
| 3 | 高芙 | 🇺🇸 美国 | 7,450 |
| 4 | 莱巴金娜 | 🇰🇿 哈萨克斯坦 | 6,310 |
| 5 | 佩古拉 | 🇺🇸 美国 | 5,890 |
| 6 | 郑钦文 | 🇨🇳 中国 | 5,210 |
| 7 | 鲍里妮 | 🇮🇹 意大利 | 4,780 |
| 8 | 纳瓦罗 | 🇺🇸 美国 | 4,350 |
2025-05-20 · 网球大满贯
2025-05-19 · 中国网球
2025-05-18 · ATP赛事
2025-05-17 · 赛事规则
2025-05-16 · WTA赛事
采用先进数据采集技术,比分变化毫秒级同步推送,确保您第一时间掌握每一分的变化,不错过任何精彩瞬间。
涵盖ATP、WTA、ITF、大满贯、戴维斯杯、联合会杯等所有级别网球赛事,全球超过2000场比赛同时在线追踪。
提供H2H交锋记录、盘口数据、发球统计、破发点转化率等深度数据分析,助您全面了解球员状态与比赛走势。
关注喜爱的球员或赛事,自定义推送设置,比赛开始、关键比分、赛果出炉第一时间手机提醒,随时随地掌握赛事动态。